Персоны —

Имя (имена) Фамилия Кекуле-номер Рождение Место Смерть Возраст Место Последнее изменение
164 1 80 84 среда, 18 июля 2007 г., 22:19
1
около 1943
81 вторник, 4 сентября 2007 г., 4:20
0 вторник, 4 сентября 2007 г., 5:11
0 вторник, 4 сентября 2007 г., 4:11
1 понедельник, 8 сентября 2008 г., 2:36
3
около 1943
81 вторник, 4 сентября 2007 г., 4:41
0 четверг, 16 августа 2007 г., 9:01
1 вторник, 4 сентября 2007 г., 4:52
1
около 2005
19 вторник, 4 сентября 2007 г., 5:18
0 вторник, 4 сентября 2007 г., 4:48
4 вторник, 4 сентября 2007 г., 5:04
1 понедельник, 8 сентября 2008 г., 2:32
0 понедельник, 3 сентября 2007 г., 17:19
1 вторник, 4 сентября 2007 г., 4:05
135 3 63 72 четверг, 30 октября 2008 г., 3:55
0 вторник, 4 сентября 2007 г., 3:43
0 вторник, 4 сентября 2007 г., 4:37
146 1 60 86 среда, 18 июля 2007 г., 22:11
0
около 2003
21 вторник, 4 сентября 2007 г., 5:01
0 вторник, 4 сентября 2007 г., 4:36
4 вторник, 4 сентября 2007 г., 5:04